Dilatur Viżwali b'Għant ta' Ġbid
•Jintuża prinċipalment għall-espansjoni klinika tal-pazjenti b'ġebel fil-kliewi jew idronefrosi għal nefrolitotomija perkutanja u strumenti kirurġiċi laparoskopiċi għall-espansjoni u l-istabbiliment ta' kondott.
•L-għant huwa magħmul minn materjal PTEE flimkien ma' Bi203, li jista' jitqatta' (l-ebda sinjali ta' tiċrit u ħruxija meta jitqatta'). L-għant huwa soġġett għal pressjoni negattiva ta' 40 kPa mingħajr ma jiċċattja u b'tranżizzjoni bla xkiel tal-ponta tal-għant.
•L-uċuħ ta' ġewwa u ta' barra tad-dilatur huma lixxi u mingħajr tħin, u l-ħajt ta' barra m'għandux qmuħ irregolari, u d-dijametru tal-ponta tad-dilatur huwa lixx.
•It-tul effettiv tal-għant jista' jiġi personalizzat skont il-klijent.
| DAQS Ġurnata/Ċ | Għata OD (mm) | ID tal-għant (mm) | Tul tal-Għant L (mm) | Dijametru estern tad-dilatur (mm) | Tul totali S (mm) |
| 12-il Frar | 4.67 | 4.07 | 120; 150; 180 | 4.00 | 260; 290; 320 |
| 14-il Frar | 5.33 | 4.73 | 120; 150; 180 | 4.67 | 260; 290; 320 |
| 16Fr | 6.00 | 5.40 | 120; 150; 180 | 5.33 | 260; 290; 320 |
| 18-il Frar | 6.67 | 6.07 | 120; 150; 180 | 6.00 | 260; 290; 320 |
| 20Fr | 7.33 | 6.73 | 120; 150; 180 | 6.67 | 260; 290; 320 |
| 22Fr | 8.00 | 7.40 | 120; 150; 180 | 7.33 | 260; 290; 320 |
| 24Fr | 8.67 | 8.07 | 120; 150; 180 | 8.00 | 260; 290; 320 |
| 26Fr | 9.33 | 8.73 | 120; 150; 180 | 8.67 | 260; 290; 320 |
| 28Fr | 10.00 | 9.40 | 120; 150; 180 | 9.33 | 260; 290; 320 |
中文


